Championnat amateur: Résultats et classement
- Détails
- Catégorie parente: ROOT
- Catégorie : Local
- Création : dimanche 13 décembre 2015 21:59
- Mis à jour : dimanche 13 décembre 2015 22:04
- Publication : dimanche 13 décembre 2015 21:59
- Écrit par MedSouilah
- Affichages : 1354
Région CENTRE
Journée 11 - 11/12 décembre
JSM Cheraga - IB Lakhdaria 2/2
WR M'sila - MC Mkhadema 0/0
IB Khemis El Khechna - USFBB Arreridj 2/1
NARB Reghaia - RC Boumerdes 0/0
JS Hai El Djabel - USM Cheraga 1/0
CR Beni Thour - US Oued Amizour 0/0
RC Kouba - WA Boufarik 1/1
JSD Jijel - CRB Dar El Beida 2/2
Région EST
Journée 11 - 11/12 décembre
AB Merouana - ES Guelma 1/0
USM Ain Beida - HAMR Annaba 1/0
AS Ain M'lila - E Collo 1/3
HB Chelghoum Laid - MO Constantine 1/0
NRB Touggourt - MSP Batna 2/0
USM Annaba - US Tebessa 4/1
USM Khenchela - CR Village Moussa 2/1
US Biskra - NC Magra 0/0 Le classement ICI
Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 USF Bordj Bou Arreridj 21 11 6 3 2 0 15 11 4
2 MC Mkhadema 18 11 5 3 3 0 15 12 3
3 IB Khemis El Khechna 17 11 5 2 4 0 13 10 3
4 USM Cheraga 17 11 5 2 4 0 9 10 -1
5 NARB Reghaia 16 11 4 4 3 0 13 8 5
6 CR Beni Thour 16 11 3 7 1 0 7 6 1
7 US Oued Amizour 16 11 5 1 5 0 9 9 0
8 JSD Jijel 15 11 4 3 4 0 10 11 -1
9 WA Boufarik 14 11 3 5 3 0 14 14 0
10 CRB Dar El Beida 14 11 3 5 3 0 14 14 0
11 JSM Cheraga 14 11 4 2 5 0 12 13 -1
12 JS Hai El Djabel 13 11 3 4 4 0 13 13 0
13 IB Lakhdaria 13 11 4 1 6 0 16 17 -1
14 RC Boumerdes 12 11 2 6 3 0 7 8 -1
15 RC Kouba 10 11 2 4 5 0 15 22 -7
16 WR M'sila 9 11 1 6 4 0 10 14 -4
Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 USM Annaba 22 11 6 4 1 0 18 5 13
2 E Collo 21 11 6 3 2 0 17 9 8
3 NRB Touggourt 21 11 6 3 2 0 14 9 5
4 US Biskra 20 11 5 5 1 0 16 5 11
5 MO Constantine 18 11 5 3 3 0 13 11 2
6 NC Magra 17 11 4 5 2 0 10 6 4
7 HAMR Annaba 16 11 5 1 5 0 10 9 1
8 CR Village Moussa 16 11 4 4 3 0 12 12 0
9 AB Merouana 15 11 4 3 4 0 13 14 -1
10 US Tebessa 13 11 3 4 4 0 9 11 -2
11 USM Khenchela 13 11 4 1 6 0 12 16 -4
12 MSP Batna 11 11 2 5 4 0 9 13 -4
13 ES Guelma 11 11 2 5 4 0 12 18 -6
14 AS Ain M'lila 9 11 2 3 6 0 6 14 -8
15 HB Chelghoum Laid 8 11 2 2 7 0 9 17 -8
16 USM Ain Beida 7 11 2 1 8 0 5 16 -11
Commentaires
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.